





| 基本使用時間:9:00〜18:00 | ¥800,000(¥840,000) |
■音響設備 設備使用の際は技術立ち会い者が管理を行います。
税抜き価格(税込み価格)
| 備品および設備 | 単価 | 総数 | 備考 | |
| CDプレイヤー | ¥2,000(¥2,100) | 1台 | CD-R不可 | |
| カセットデッキ | ¥2,000(¥2,100) | 1台 | ||
| ワイヤードマイク(ケーブル付) | ¥1,000(¥1,050) | 3本 | ||
| ワイヤレスマイク(電池代別) | ¥1,500(¥1,575) | 2本 | ハンド型のみ C帯 | |
※上記の音響機材以外の機材を希望される場合は、別途ご相談下さい。
■舞台設備 設備使用の際は技術立ち会い者が管理を行います。
税抜き価格(税込み価格)
| 備品および設備 | 単価 | 総数 | 備考 |
| ユニットステージ(仮設舞台)一式 | ¥50,000(¥52,500) | 一式 | ステージ高は900mmと600mmの2種あり |
| 客席用仮設ひな段 | ¥50,000(¥52,500) | 一式 | ステージ高は900mmと600mmの2種あり |
※上記の舞台備品以外を希望される場合は、別途ご相談下さい。
※ユニットステージは、1800mm×900mmの平台を組み合わせるユニット型です。
■照明設備 設備使用の際は技術立ち会い者が管理を行います。
税抜き価格(税込み価格)
【単体照明機材数】 |
||||
| 機材名 | 単価 | 総数 | 備考 | |
| 1500Wハロゲンフレネルスポットライト | − | 55台 | ||
| 1000Wアルミパーライト(シルバー) | − | 40台 | 1M×20 1N×12 5M×4 5N×4 | |
| 8灯ロアーホリゾントライト | ¥1,600(¥1,680) | 8台 | ||
【セット料金】 |
|||
| セット | 単価 | 内容 | |
| Aセット(式典、講演会向き) | ¥30,000(¥31,500) | 調光卓および灯体30台 | |
| Bセット(セミナー及び展示会向き) | ¥60,000(¥63,000) | 調光卓および灯体50台 | |
| Cセット(各種イベント向き) | ¥100,000(¥105,000) | 調光卓および灯体80台 | |
| フルセット(大規模イベント用) | ¥200,000(¥210,000) | 制限なし | |
※A・B・Cセットには、ピンスポットライト及びロアーホリゾントライトは含みません。
※上記の照明機材以外の機材を希望される場合は、別途ご相談下さい。
| 建築仕様 | 面積 | 2,100平方メートル(直径52m 円形) | ||
| 天井高 | 40m | |||
| 回廊部天井高 | 3m | |||
| 床 | 人造タイル(一部大理石) | |||
| 機構設備 | 電動バトン | 天井円形タイプ | 10本(照明用) | |
| エスカレーター側 | 3本(照明用) | |||
| 美術バトン | 3本 | |||
| 電動ブラインド(天井部) | ||||
| 電源 | 100V 7カ所 | 計94kw(照明電源は別になります) | ||
| 200V 2カ所 | 計44kw 使用可能 | |||
| ※電源使用の際は電気工事が必要になります。 | ||||
| ※照明電源の使用には技術立会い者の立会いが必要になります。 | ||||
| サービス施設 | 主催者控室 | 1室 34平方メートル※受付カウンター(15平方メートル)有 |
| 控室 | 1室 218平方メートル(3分割使用可能 74、44、100平方メートル) | |
| 救護室 | 1室 23平方メートル |
神戸ファッションマートの玄関前スペース(公開空地)は、イベント開催時、車両などの大型品の展示場所などとして活用することができます。
公開空地を利用したイベントを希望される場合は、別途ご相談下さい。