| 竣工年月 | 1991年7月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 21,328m2 |
| 延床面積 | 120,260m2 |
| 階数 | 地上10階、地下2階 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 受電方式 | 3回線スポットネットワーク方式 |
| 電気設備 | 単相100V(200Vも可、別途工事費用設置) 20A |
| 給湯設備 | 共同利用の湯沸室に給湯設備 |
| 空調設備 | 熱源:地域冷暖房施設から冷水と蒸気を受給 空調方式:エアハンドリングユニット(フロア空調方式)とファンコイルユニット(個別空調方式) |
| 防犯設備 | 24時間常駐警備+監視カメラシステム |
| 防災設備 | 自動火災報知器設備、非常放送設備、スプリンクラー設備等 |
| その他 | 天井階高2,700mm、床荷重300kg/平方メートル、乗用エレベーター10基、人荷用エレベーター5基、エスカレーター20台、地下駐車場(収容台数580台、月極め契約又は時間利用、別途費用必要) |
| 各フロア概要 | ![]() |
| 所在地 | 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 6丁目9番地 |
|---|---|
| TEL | 078-857-8000(代) |
| FAX | 078-857-8010 |
| URL | http://www.kfm.or.jp/ |
| 開業 | 1991年10月 |
| 主な事業 |
|
| 社名 | 株式会社 神戸商工貿易センター |
|---|---|
| URL | http://www.kobe-citc.com/ |
| 資本金 | 15億円(神戸市50%出資) |
| 本社 | 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5丁目1-14 |
| TEL | 078-251-3141 (代) |
| 設立 | 1967年8月5日 |
| 主な事業 | オフィス賃貸、貸し店舗、貸し会場運営 |
| 事業所 | 神戸商工貿易センタービル 神戸サンボーホール 神戸ファッションマート |





